Wybory samorządowe
Wybory samorządowe 2018. PKW opublikowała listy kandydatów do Rady Miejskiej
Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej ruszył zegar odliczający czas do nadchodzących wyborów samorządowych. 21 października prawie 26 tysięcy mieszkańców będzie wybierać swoich przedstawicieli do rad gminy, powiatu, sejmiku, oraz burmistrza miasta i gminy.
Dziś na stronach PKW znalazły się listy kandydatów do Rady Miejskiej, startujących w każdym z trzech okręgów wyborczych. W Gminie Krzeszowice zarejestrowało się 6 komitetów wyborczych – KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Nowe Krzeszowice, KW Wspólna Gmina Krzeszowice, KW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Niezależne Krzeszowice.
Poniżej podajemy listy kandydatów, które na ten moment znalazły się na stronie PKW.
Okręg 1: Miasto Krzeszowice
KW Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KULCZYCKI Witold Bogusław | 58 | Krzeszowice |
2 | CHOCHÓŁ Robert Andrzej | 43 | Tenczynek |
3 | BLECHARZ Anna Janina | 64 | Krzeszowice |
4 | KURDZIEL Jan Karol | 60 | Krzeszowice |
5 | GALOS Krystyna | 65 | Krzeszowice |
6 | KUREK Tadeusz | 69 | Krzeszowice |
7 | STRAŻ Karina Anna | 35 | Krzeszowice |
8 | KOBIELA Sebastian Paweł | 38 | Krzeszowice |
KW Nowe Krzeszowice
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BARTL Czesław Andrzej | 58 | Krzeszowice |
2 | OCHMAŃSKI Paweł Jan | 49 | Krzeszowice |
3 | CHRZĄŚCIK Anna Katarzyna | 40 | Krzeszowice |
4 | GURGUL Robert Jan | 43 | Krzeszowice |
5 | SZOSTECKA Joanna Maria | 39 | Krzeszowice |
6 | BRAŚ Marcin Piotr | 39 | Krzeszowice |
7 | SMÓŁKA Joanna Dorota | 40 | Czerna |
8 | ROPKA Marek Paweł | 49 | Krzeszowice |
KW Wspólna Gmina Krzeszowice
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BONARSKA Magdalena Barbara | 40 | Krzeszowice |
2 | BRZEZIŃSKA Joanna | 36 | Dubie |
3 | CIĘŻKI Jerzy | 73 | Krzeszowice |
4 | GODYŃ Irena Maria | 64 | Krzeszowice |
5 | KOWAL Katarzyna Monika | 33 | Krzeszowice |
6 | LATAWIEC Helena Maria | 67 | Krzeszowice |
7 | LIBURSKI Maciej Jerzy | 63 | Krzeszowice |
8 | STYRYLSKI Wojciech Ryszard | 43 | Krzeszowice |
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WÓJCIK Zygmunt Zbigniew | 62 | Krzeszowice |
2 | KOŁODZIEJ Andrzej Jerzy | 20 | Krzeszowice |
3 | PACHLA Anna | 46 | Krzeszowice |
4 | MUCHA Andrzej Włodzimierz | 80 | Krzeszowice |
5 | WOSZCZYNA Małgorzata Lucyna | 62 | Krzeszowice |
6 | WĘGRZYN Leszek | 60 | Krzeszowice |
7 | CIEŚLA Teresa | 63 | Krzeszowice |
KW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | POGAN Wojciech Andrzej | 28 | Krzeszowice |
2 | KŁOSOWSKI Kamil Karol | 23 | Krzeszowice |
3 | STROJNOWSKA Dorota Zofia | 61 | Krzeszowice |
4 | SZUSTER Gabriel | 32 | Tenczynek |
5 | TATARUCH Ilona Mariola | 44 | Krzeszowice |
6 | BANDYK Ewa Maria | 29 | Krzeszowice |
7 | KLUBA Maciej Antoni | 31 | Krzeszowice |
8 | MICHEL Małgorzata Janina | 42 | Krzeszowice |
KW Niezależne Krzeszowice
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | POMARAŃSKA Anna Karolina | 26 | Krzeszowice |
2 | MOLIK Stanisław Józef | 67 | Nawojowa Góra |
3 | MICHALSKI Dominik | 37 | Krzeszowice |
4 | WIŚNIEWSKI Mateusz | 24 | Krzeszowice |
5 | JASKÓLSKA Edyta Agnieszka | 42 | Tenczynek |
6 | KULAWIK Karolina | 18 | Siedlec |
Okręg 2: Frywałd, Nawojowa Góra, Rudno, Sanka, Tenczynek, Zalas
KW Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WOSZCZYNA Henryk | 62 | Zalas |
2 | JAGIEŁŁO Wiesław Antoni | 72 | Tenczynek |
3 | STACHAŃCZYK Iwona Małgorzata | 51 | Tenczynek |
4 | POGAN Elżbieta Zofia | 63 | Nawojowa Góra |
5 | GASEK Renata | 31 | Zalas |
6 | SIKORA Grzegorz Ryszard | 27 | Sanka |
KW Wspólna Gmina Krzeszowice
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CHMIELOWSKA Beata Elżbieta | 43 | Frywałd |
2 | KŁECZEK Jacek Piotr | 39 | Zalas |
3 | KOT Jarosław Sebastian | 39 | Tenczynek |
4 | KUCIEL Bolesław | 55 | Sanka |
5 | LIS Ewa | 49 | Rudno |
6 | ŁUKASIK Anna Maria | 56 | Tenczynek |
7 | SŁOTA Leszek | 53 | Zalas |
8 | WĘGRZYN Jan Kazimierz | 55 | Nawojowa Góra |
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MACIEJOWSKA Stanisława Teresa | 64 | Tenczynek |
2 | ŚWIĘSZEK Krzysztof Piotr | 35 | Tenczynek |
3 | BLECHARZ Kamil Łukasz | 28 | Tenczynek |
4 | GĘDŁEK Anna | 58 | Tenczynek |
5 | STĘPIEŃ Daniel Zbigniew | 61 | Nawojowa Góra |
6 | DUDEK Jadwiga | 78 | Zalas |
7 | SPYTKOWSKI Stanisław Pankracy | 68 | Krzeszowice |
KW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OSINIAK Andrzej Jerzy | 62 | Sanka |
2 | SOBCZYK Wacław Michał | 56 | Nawojowa Góra |
3 | KOCHANIAK Zbigniew Andrzej | 64 | Zalas |
4 | DUDEK Anna Katarzyna | 31 | Zalas |
5 | ADAMUS Elżbieta Anna | 40 | Tenczynek |
6 | STACHAŃCZYK Kacper | 18 | Tenczynek |
7 | RYŚ Ryszard | 71 | Tenczynek |
8 | ŻEBROWSKA – SIBILA Jolanta Marta | 52 | Nawojowa Góra |
9 | KOŁACZ Barbara Ewa | 39 | Tenczynek |
KW Niezależne Krzeszowice
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GOLONKA Tomasz Franciszek | 42 | Tenczynek |
2 | KUSZ Dorota Agnieszka | 42 | Zalas |
3 | KUCHARSKI Michał | 23 | Zalas |
4 | KAJDAS Grzegorz Wojciech | 23 | Tenczynek |
5 | NĘCEK Bogusława Łucja | 39 | Siedlec |
Okręg 3: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra-Łany, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Siedlec, Wola Filipowska, Żary.
KW Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ZIOMEK Władysław | 52 | Wola Filipowska |
2 | KRAMARZ Leszek Mariusz | 42 | Nowa Góra |
3 | PAŁKA Wojciech Franciszek | 54 | Czerna |
4 | SERWIN Barbara Maria | 34 | Miękinia |
5 | PAŁKA Dominik Krzysztof | 27 | Filipowice |
6 | STRYCZEK Katarzyna Marta | 32 | Ostreżnica |
7 | STACHOWSKI Stanisław Bogdan | 55 | Wola Filipowska |
8 | WITOŃ – KŁECZEK Renata Gabriela | 43 | Filipowice |
KW Wspólna Gmina Krzeszowice
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GŁĄB Beata | 53 | Filipowice |
2 | GODYŃ Adam Jan | 51 | Wola Filipowska |
3 | KACZARA Dariusz Tymoteusz | 50 | Nowa Góra |
4 | ROGÓŻ – KLOCEK Ewa Teresa | 49 | Paczółtowice |
5 | KURDZIEL Bogdan Maria | 64 | Miękinia |
6 | PRZYBYLSKI Kazimierz Adam | 65 | Żary |
7 | STRYCZEK Kazimierz | 70 | Ostrężnica |
8 | SZCZUREK Teresa Maria | 61 | Wola Filipowska |
9 | WRÓBEL Anna Czesława | 59 | Siedlec |
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ZAWADA Zofia | 52 | Paczółtowice |
2 | KLUZA Piotr | 28 | Wola Filipowska |
3 | CHOLEWA Krystyna Aniela | 69 | Czerna |
4 | KUCIEL Teresa Stanisława | 65 | Wola Filipowska |
5 | JANAS Czesław | 67 | Tenczynek |
6 | MIREK Kazimierz | 65 | Dębnik |
7 | CICHOŃ Monika Eliza | 43 | Tenczynek |
KW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAREK Dorota | 44 | Czerna |
2 | JANIK Rafał Wacław | 45 | Miękinia |
3 | KULPA Przemysław | 26 | Paczółtowice |
4 | KUCIEL Małogorzata Janina | 60 | Wola Filipowska |
5 | BUGDAŁ Jerzy Wincenty | 63 | Filipowice |
6 | DUDEK – CIURA Barbara | 75 | Wola Filipowska |
7 | JANOWICZ Bożena | 66 | Ostrężnica |
KW Niezależne Krzeszowice
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MOLIK Stanisław Paweł | 34 | Siedlec |
2 | SKWARA Anna | 34 | Wola Filipowska |
3 | KUBINA – SOBAŃSKA Barbara | 38 | Nowa Góra |
4 | MARSZAŁEK Łukasz Rafał | 39 | Krzeszowice |
5 | DROŻDŻ Beata Katarzyna | 26 | Paczółtowice |
źródło: PKW