Wybory samorządowe
Geografia wyborcza. Kto z gminy kandyduje do Rady Powiatu a kto do Sejmiku
21 października o przysługujące Gminie Krzeszowice 3 miejsca w Radzie Powiatu powalczy aż 23 kandydatów. W tym roku mamy też większą reprezentację w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dziś przedstawiamy kolejne listy wyborcze.
Kandydaci z Gminy Krzeszowice do Sejmiku Województwa Małopolskiego (nazwisko, imiona, wiek, miejscowość):
KW Polskie Stronnictwo Ludowe: DUDEK Monika Katarzyna, 44, Tenczynek
KW Prawo i Sprawiedliwość: SMÓŁKA Łukasz Jakub, 36, Paczółtowice
Koalicyjny KW SLD Lewica Razem: ZDZIOBEK Janina Irena, 68, Krzeszowice
Koalicyjny KW Platforma.Nowaczesna Koalicja Wyborcza: BARANOWSKI Artur Stefan, 45, Krzeszowice
KW Wspólna Małopolska: CHOCHÓŁ Paweł Przemysław, 44, Krzeszowice
Kandydaci do Rady Powiatu Krakowskiego
KW Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PAŁKA Wojciech Łukasz | 37 | Wola Filipowska |
2 | ŚLUSARCZYK Adam Jan | 50 | Krzeszowice |
3 | FURMANIK Andrzej Józef | 70 | Paczółtowice |
4 | BASTER Bożena Elżbieta | 49 | Zalas |
5 | WOŹNIAK Mariola Bernardyna | 54 | Ostrężnica |
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WNĘK Jerzy Włodzimierz | 58 | Tenczynek |
2 | MITKA Katarzyna Helena | 54 | Tenczynek |
3 | WÓJCIK Anna | 66 | Krzeszowice |
4 | ROZMUS Elżbieta Urszula | 55 | Nowa Góra |
5 | PUDEŁKO Janusz | 53 | Krzeszowice |
KW Porozumienie Podkrakowskie
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LASOŃ Janina Teresa | 67 | Miękinia |
2 | WĘGRZYN Klaudia Maria | 46 | Nawojowa Góra |
3 | MITKA Janusz Grzegorz | 55 | Tenczynek |
4 | DZIDEK Wiesław | 64 | Zalas |
5 | KACZOR Stanisław | 62 | Krzeszowice |
KW Wyborców Porozumienie Małopolskie
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WOŹNIAK Kamil Antoni | 24 | Gaj |
2 | KĘKUŚ Krystyna | 69 | Ochojno |
3 | KORZENIAK Kamil | 27 | Zabierzów |
KW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAŁODOBRY Grzegorz Franciszek | 28 | Krzeszowice |
2 | GRZĘDA Stanisława Zofia | 59 | Krzeszowice |
3 | ŚWIĘSZEK Barbara | 61 | Miękinia |
4 | BARAN Zbigniew Krzysztof | 55 | Krzeszowice |
5 | HRYCANIUK Zenon | 56 | Sanka |
źródło: PKW