Wybory samorządowe

Będą przetasowania w krzeszowickiej Radzie Miejskiej. Mamy jej skład

Opublikowane

Fot. pixabay.com

Znane są już wyniki wyborów do krzeszowickiej Rady Miejskiej. Siedem mandatów zgarnie PiS, na drugim miejscu uplasowała się Rzetelna Gmina Krzeszowice z sześcioma mandatami, pięć przypadnie ugrupowaniu urzędującego burmistrza z trzy Koalicji Obywatelskiej.

Poniżej podajemy wyniki z dwóch okręgów obejmujących sołectwa.

PiS – 7 mandatów

KO – 3 mandaty

WGK – 5 mandatów

RGK – 6 mandatów

Okręg nr 1 | miasto Krzeszowice

PiS – 25,17% | 2 mandaty: Robert Chochół, Witold Kulczycki

Trzecia Droga – 2,20% | 0 mandatów

Koalicja Obywatelska – 20,38% | 1 mandat: Monika Mnich

Bezpartyjni Samorządowcy Małopolska – 7,76% | 0 mandatów

WGK – 21,74% | 1 mandat: Wojciech Styrylski

RGK – 22,75% | 2 mandaty: Czesław Bartl, Szymon Goc

 

Okręg nr 2 | Tenczynek, Sanka, Zalas, Rudno, Frywałd i Nawojowa Góra – 7 mandatów

PiS – 22,99% | 2 mandaty: Henryk Woszczyna (Zalas), Katarzyna Pudełek (Tenczynek)

Trzecia Droga – 5,77% | 0 mandatów

Koalicja Obywatelska – 12,38% | 1 mandat: Anna Dudek (Zalas)

Bezpartyjni Samorządowcy Małopolska – 9,68% | 0 mandatów

WGK – 28,48% | 2 mandaty: Jan Węgrzyn (Nawojowa Góra), Jerzy Wnęk (Tenczynek)

RGK – 20,70% | 2 mandaty: Kamil Kłosowski (Krzeszowice), Paweł Wielgosz (Rudno)

 

Okręg nr 3 | Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Łany, Nowa Góra, Ostrężnica, Czerna, Paczółtowice, Siedlec, Dubie, Żary – 8 mandatów

PiS – 30,89% | 3 mandaty: Wojciech Pałka (Czerna), Leszek Kramarz (Nowa Góra), Władysław Ziomek (Wola Filipowska)

Trzecia Droga – 4,04% | 0 mandatów

Koalicja Obywatelska – 12,37% | 1 mandat: Angelika Balawajder (Wola Filipowska)

Bezpartyjni Samorządowcy Małopolska: 5,20% | 0 mandatów

WGK: 25,00% | 2 mandaty: Wojciech Godyń (Miękinia), Beata Głąb (Filipowice)

RGK: 22,50% | 2 mandaty: Renata Brzózka (Filipowice), Justyna Knapczyk (Ostrężnica)

 

59 komentarzy

Najpopularniejsze

Exit mobile version