Egzamin ósmoklasisty 2026. Wyniki szkół z gminy Krzeszowice
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. W gminie przystąpiło do nich ponad 290 uczniów. Z którym przedmiotem poradzili sobie najlepiej, a którym sprawiał im trudności?
Wyniki jak co roku nie zaskakują. Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie najlepiej radzą sobie nie z językiem ojczystym, ale z językiem angielskim. Średni procentowy wynik z języka obcego dla 12 szkół z gminy wyniosła 77. Podium otwiera szkoła w Sanka z wynikiem 85%.
Gorzej wypadł język ojczysty. Średnia gminna to 69%, ale powyżej niej znalazło się aż 5 z 12 szkół. Polski najlepiej wypadł w podstawówce z Sanki i krzeszowickiej „dwójce” – po 76%. Trudności tradycyjnie sprawia matematyka – z tego przedmiotu średnia gminna wynosi 63%, powyżej niej znalazło się 6 szkół. Najlepszy średni wynik osiągnęli uczniowie z Nowej Góry – aż 78%.
Poniżej prezentujemy wyniki dla szkół, oraz wyniki gminnych szkół na tle podstawówek z powiatu krakowskiego.
OKE na swoich stronach publikuje tylko wyniki uczniów, którzy egzamin zdają na standardowych formularzach, nie bierze pod uwagę wyników uczniów zdających egzamin na formularzach dostosowanych (np. dla osób niedowidzących, niedosłyszących). Wyniki uczniów z orzeczeniami np. o dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, piszących egzamin na standardowym formularzu są ujęte w ogólnych wynikach dla szkół. OKE nie wyłącza ich z podsumowania. Uczniowie ci, podczas pisania egzaminu, mogą mieć dostosowane warunki do swych potrzeb np. wydłużony czas egzaminu lub pisanie go w osobnej sali.
Pełne wyniki egzaminu dla Małopolski znajdziecie na stronach: oke.krakow.pl
| język polski | |||
| Gmina | Typ gminy | liczba zdających | wynik średni (%) |
| Mogilany | Gmina wiejska | 179 | 76 |
| Skała | Miasto | 49 | 74 |
| Świątniki Górne | Obszar wiejski | 78 | 74 |
| Świątniki Górne | Miasto | 38 | 74 |
| Krzeszowice | Miasto | 94 | 73 |
| Wielka Wieś | Gmina wiejska | 151 | 73 |
| Michałowice | Gmina wiejska | 150 | 73 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | Gmina wiejska | 158 | 72 |
| Zielonki | Gmina wiejska | 288 | 72 |
| Skawina | Miasto | 246 | 72 |
| Zabierzów | Gmina wiejska | 309 | 71 |
| Skała | Obszar wiejski | 40 | 71 |
| Czernichów | Gmina wiejska | 168 | 70 |
| Sułoszowa | Gmina wiejska | 60 | 69 |
| Liszki | Gmina wiejska | 187 | 69 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | Gmina wiejska | 77 | 69 |
| Iwanowice | Gmina wiejska | 144 | 69 |
| Krzeszowice | Obszar wiejski | 196 | 68 |
| Słomniki | Obszar wiejski | 77 | 67 |
| Skawina | Obszar wiejski | 244 | 66 |
| Jerzmanowice-Przeginia | Gmina wiejska | 131 | 64 |
| Słomniki | Miasto | 58 | 63 |
| matematyka | |||
| Gmina | Typ gminy | liczba zdających | wynik średni (%) |
| Mogilany | Gmina wiejska | 179 | 71 |
| Zielonki | Gmina wiejska | 289 | 71 |
| Wielka Wieś | Gmina wiejska | 151 | 71 |
| Świątniki Górne | Obszar wiejski | 78 | 69 |
| Zabierzów | Gmina wiejska | 309 | 69 |
| Michałowice | Gmina wiejska | 150 | 68 |
| Czernichów | Gmina wiejska | 169 | 67 |
| Skała | Miasto | 49 | 67 |
| Skała | Obszar wiejski | 40 | 66 |
| Jerzmanowice-Przeginia | Gmina wiejska | 131 | 66 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | Gmina wiejska | 158 | 65 |
| Świątniki Górne | Miasto | 38 | 65 |
| Krzeszowice | Obszar wiejski | 196 | 64 |
| Skawina | Miasto | 246 | 63 |
| Krzeszowice | Miasto | 94 | 63 |
| Iwanowice | Gmina wiejska | 144 | 62 |
| Liszki | Gmina wiejska | 187 | 61 |
| Słomniki | Miasto | 58 | 60 |
| Skawina | Obszar wiejski | 244 | 59 |
| Sułoszowa | Gmina wiejska | 60 | 59 |
| Słomniki | Obszar wiejski | 77 | 57 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | Gmina wiejska | 77 | 56 |
| język angielski | |||
| Gmina | Typ gminy | liczba zdających | wynik średni (%) |
| Zielonki | Gmina wiejska | 295 | 85 |
| Mogilany | Gmina wiejska | 182 | 83 |
| Zabierzów | Gmina wiejska | 322 | 83 |
| Wielka Wieś | Gmina wiejska | 155 | 83 |
| Michałowice | Gmina wiejska | 150 | 82 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | Gmina wiejska | 158 | 81 |
| Świątniki Górne | Obszar wiejski | 79 | 81 |
| Skawina | Miasto | 262 | 81 |
| Krzeszowice | Miasto | 97 | 80 |
| Liszki | Gmina wiejska | 193 | 78 |
| Krzeszowice | Obszar wiejski | 196 | 78 |
| Świątniki Górne | Miasto | 39 | 78 |
| Skała | Miasto | 49 | 77 |
| Czernichów | Gmina wiejska | 173 | 77 |
| Jerzmanowice-Przeginia | Gmina wiejska | 132 | 77 |
| Słomniki | Miasto | 58 | 76 |
| Iwanowice | Gmina wiejska | 144 | 75 |
| Skała | Obszar wiejski | 39 | 74 |
| Skawina | Obszar wiejski | 252 | 71 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | Gmina wiejska | 78 | 70 |
| Słomniki | Obszar wiejski | 77 | 70 |
| Sułoszowa | Gmina wiejska | 61 | 69 |




Obserwator
08/07/2026 o 22:46
Brawo Sanka i Nowa Góra 🙂 Matematyka w Nowej Górze – Kosmos.
Krzeszowice – średnio.
Miękinia zamyka każdą grupę. Matematyka w Miękini słabiutko.
Mieszkaniec Gminy
09/07/2026 o 17:49
Brawo Szkoła Podstawowa w Sance!!!
Gratuluję wspaniałych wyników nauczania!!
nauczyciel WF
09/07/2026 o 04:01
Stad sie biora Bosaki Brauny, Stanowskie, Suskie ,Kowalskie etc….Taka edukacja Humanoidalna.
XCV
09/07/2026 o 12:08
Z lenistwa rodziców i bylejakości szkolnictwa oraz dziedzictwa KK. Dziecko/mlody człowiek po takim starcie ma do czynienia z ruskimi profesjonalistami od propagandy wspieranymi przez rodzimych napoleonków, którzy wszystko sprzedadzą byle by się nachapać i być bogiem na swoim ziarnku maku.
Ale myśle, ze ostatecznie ci młodzi dzisiejsi będą mądrzejsi niż my i starsi od nas.
Ala
09/07/2026 o 08:59
Niektórzy z wymienionych nie skorzystali z dobrodziejstw edukacji. Nie wkładałabym do jednego worka z wymienionymi Brauna. Nie zgadzam się z jego poglądami i nigdy nie byłby moim wyborem, ale nie można go krzywdzić zestawiając z ludźmi delikatnie mówiąc ułomnymi intelektualnie. Ludźmi, którzy merytorycznie nie mają nic do zaoferowania więc oddziaływują na emocje. Oczywiście tylko na tych, którzy się na to nabiorą.
Matematyka
09/07/2026 o 09:37
Brawo Filipowice i pani Łobuzek 🙂
Jan
09/07/2026 o 17:44
Dziękuję za informację!