Dziewiętnastu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odebrało w czwartek nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce. Większość z nich to absolwenci krzeszowickiej podstawówki i gimnazjum.
Co zrobić, by otrzymać stypendium? Średnia powyżej 5 to za mało. Większość nagrodzonych za wyniki w minionym roku szkolnym brała udział w kilku olimpiadach i konkursach. Przeważają humaniści specjalizujący się w mitologii i antyku. Wśród nagrodzonych jest też kilku laureatów konkursów informatycznym. Pełną listę nagrodzonych podajemy poniżej.
Stypendium I stopnia do 1 500 złotych:
Magdalena Mazur | Absolwentka Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej Olimpus · Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady przedmiotowej z przyrody · Laureatka Ogólnopolskiego konkursu Galileo z języka polskiego · III miejsce w XXII krakowskim turnieju wiedzy o mitologii i antyku |
|
Kornelia Malinowska | Absolwentka Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Laureatka tematycznego konkursu „Wybitni władcy Polski-Piastowie” · Laureatka Ogólnopolskiego konkursu Galileo z języka polskiego · Finalistka tematycznego konkursu informatycznego „Małopolskie Baltie 2016” |
|
Igor Głowacz | Absolwent Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej Olimpus · Wyróżnienie w XXII krakowskim turnieju wiedzy o mitologii i antyku |
|
Kamil Motyl | Uczeń szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Laureat konkursu matematycznego „Krakowska Matematyka 2015/2016” · Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej Olimpus · Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady przedmiotowej z przyrody Olimpius |
|
Joanna Olas | Absolwentka Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Laureatka (I miejsce) konkursu „Opowiem Ci o Małopolsce-moim miejscu na ziemi, mojej małej ojczyźnie” · Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej Olimpus · V miejsce w XXII krakowskim turnieju wiedzy o mitologii i antyku · Średnia ocen 5,91 |
|
Julia Dorynek | Absolwentka Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej Olimpus · I miejsce w Gminnym konkursie historycznym |
|
Sylwia Bonarska | Absolwentka Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej Olimpus · I miejsce w Gminnym konkursie historycznym · IV miejsce w XXII krakowskim turnieju wiedzy o mitologii i antyku |
|
Ewa Szczuka | Absolwentka Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Laureatka (I miejsce) konkursu „Opowiem Ci o Małopolsce-moim miejscu na ziemi, mojej małej ojczyźnie” · Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej Olimpus · średnia ocen 5,82 · III miejsce w powiatowych eliminacjach konkursu recytatorskiego |
|
Kordian Zawierucha | Uczeń Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze | · II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji |
Stypendium II stopnia do 1 000 złotych:
Joanna Tokarska | Absolwentka Zespołu Szkół w Zalasiu | · Wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego: j. polski 100%, historia i wos- 97%, matematyka -100%, przyrodnicze-100%, język angielski poziom podstawowy 100%, poziom rozszerzony 95% · Średnia ocen 5,89 · Wzorowe zachowanie · Udział w licznych konkursach na etapie rejonowym |
|
Tomasz Sternalski | Absolwent Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach | · Laureat Małopolskiego Konkursu Geograficznego · Laureat wojewódzkiego konkursu tematycznego „Polskie drogi do niepodległości 1846-1915” · Finalista Małopolskiego Konkursu Chemicznego · Finalista konkursu przedmiotowego „Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej” · Finalista Małopolskiego Konkursu z Historii · Finalista Małopolskiego Konkursu z Fizyki · II miejsce w Archidiecezjalnym konkursie wiedzy liturgicznej · Zwycięstwo w etapie parkowym XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” |
|
Aleksandra Szczupak | Uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej | · Średnia ocen 5,82 · Wzorowe zachowanie · Udział w licznych konkursach na etapie gminnym i szkolnym |
|
Marta Ślusarczyk | Absolwentka Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Laureatka konkursu (I miejsce) „Opowiem Ci o Małopolsce-moim miejscu na ziemi, mojej małej ojczyźnie” · Finalistka konkursu tematycznego „Wybitni władcy Polski-Piastowie” · Średnia ocen 5,64 · Wzorowe zachowanie |
|
Julia Kurek | Absolwentka Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach | · Finalistka Tematycznego Konkursu Informatycznego „Małopolskie Baltie 2016” · Średnia ocen 5,80 · Wzorowe zachowanie |
|
Bartłomiej Bogusz | Absolwent Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach | · Laureat (III miejsce) X edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR” | |
Wiktor Zbroiński | Absolwent Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach | · Laureat (III miejsce) X edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR” · Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego |
|
Maciej Chmiest | Absolwent Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach | · Laureat (II miejsce) X edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR” · Finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego · Średnia ocen 5,56 |
|
Maciej Kozłowski | Absolwent Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach | · Laureat (III miejsce) X edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR” |
źródło: UM Krzeszowice
Anonim
02/10/2016 o 21:49
A to „do” przy kwocie to oznacza, że jaki był dolny limit ? 🙂
Anonim
04/10/2016 o 18:31
Jak widać nie ma to znaczenia – ważniejsza jest „dyskusja” o nowej bibliotece lub jej braku, niż docenienie zdolnej młodzieży.
Anna
04/10/2016 o 20:10
Brawo dla zdolnych uczniów!!!! Wielki sukces.
JERZY
05/10/2016 o 14:38
Stosownie do wieku i placówki oświatowej: Vivat akademia, vivat profesores !!!
realny
05/10/2016 o 16:26
Było nie było, jakiś grosz jest. Zwróci się w ciągu roku część kosztów na podręczniki, których gmina nie daje za darmo. Stąd nie wszyscy uczniowie mają tak doskonałe wyniki w nauce.
Anonim
05/10/2016 o 21:41
Podręcznik warunkuje dobre oceny ? Ciekawe rozumowanie.
Jest 500+, to będzie na podręczniki.
eee...
06/10/2016 o 00:13
jak tylko jest okazja dołożyć gminie, to trzeba skorzystać. 😉